宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院
2024年硕士研究生招生复试实施细则
一、 专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总计划 | 已录推免数 | 统招普通计划 |
140300 | 设计学 | 全日制 | 15 | 1 | 14 |
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 11 | 3 | 8 |
135700 | 设计 | 全日制 | 39 | 7 | 32 |
二、 复试办法
复试基本原则
复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等,是硕士研究生录取的必要环节,复试不合格者不予录取。基本原则如下:
1.拥护中国共产党的领导,愿为新时代中国特色社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,符合2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。
2.综合考虑考生的初试成绩和复试成绩,加强对考生大学阶段学习成绩、毕业论文、科研成果、工作业绩以及相关技能等方面的考察。
3.第一志愿考生和调剂考生分批复试,分开排序。
复试资格审核
复试前将加强对考生的身份复核,对考生提供的材料进行严格资格审查,对不符合规定者,不予复试。
复试前,考生须签订《诚信复试承诺书》,确保所提交材料的真实性、有效性,履行诚信复试承诺。若发现考生提交的材料不真实、考生不符合复试资格或违反复试相关纪律要求,将取消该考生的复试资格或录取资格,如其已取得入学资格或学籍,将按照《教育行政处罚暂行实施办法》第十四条规定,取消其入学资格或学籍。
面试考生所须提交材料详见我院发布的《电竞菠菜-电竞博彩
2024年硕士研究生招生复试考生须知》(链接://dianjingbc88.com/info/1316/37681.htm)
复试要求与复试比例
一般实行差额复试。第一志愿合格生源不足的专业可组织开展调剂工作。调剂考生请关注后续调剂公告。
140300设计学、135700设计、135600美术与书法第一志愿复试比例为1:1.2,折算后若存在小数点,复试人数按进位计算,最后一名如遇同分,则同分考生全部进入复试。
如面试结束后涉及调剂复试,调剂复试差额一般不低于150%。
复试形式与内容
1.所有专业均采用线下现场复试。
2.复试采用笔试和面试相结合的方式。笔试一般为专业知识测试(含同等学力加试)。面试一般包括专业与综合面试、外语口语与听力测试、思想政治面试等。学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及其学术创新潜力。专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力以及职业发展潜力。
3.通过对考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等补充材料的审核,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
4.每个考生面试时间一般不少于20分钟,其中外语口语及听力测试不少于5分钟。
5.符合国家加分政策的考生可在学校分数线公布后的3个工作日内向我院提出申请并提交相关证明材料。
6.所有拟录取考生自行前往二级甲等(含)以上医院进行体检,并将体检报告原件(须有体检结论)于复试成绩公布后一周内提交给学院。
温馨提示: 为避免材料滞留在各点快递站,请选用服务质量及安全系数较高的EMS或顺丰快递,同时做好快递跟单,以确保快递顺利抵达我院。 收件地址:浙江省宁波市江北区风华路818号电竞菠菜-电竞博彩
教学楼316室 (邮编:315211) 收件人:乐老师 办公电话:0574-87609559 |
成绩计算办法
1.复试成绩=专业课笔试成绩×0.25+专业面试成绩×0.5+外语口语及听力测试成绩×0.25
2.综合成绩=(初试成绩/5)×0.6 + 复试成绩×0.4
3.所有复试成绩和综合成绩计算均至小数点后2位(四舍五入)。
录取办法
在德智体美劳诸方面全面考察衡量考生的前提下,根据相关专业招生计划、复试录取办法以及考生志愿、思想政治表现、身心健康状况等,对考生初试成绩和复试成绩综合考查、加权计分后,按综合成绩从高到低依次确定拟录取名单。一志愿考生和调剂考生分开排序,先确定第一志愿考生拟录取名单,再确定调剂考生拟录取名单。2名及以上考生综合成绩相同时,按复试成绩从高到低确定拟录取名单。若综合成绩和复试成绩均相同时,则依次按初试成绩中业务课1和业务课2的成绩平均分、外语成绩从高到低排序顺次录取。
思想政治面试、体检中有一项不合格者不予录取;若出现复试成绩低于60分(满分为100分)者,不予录取。
若有拟录取考生放弃或者有追加名额,则按综合成绩由高到低依次补录取,已被其他招生单位在调剂系统内待录取的则不予录取。
咨询及申诉渠道
学院信息公开网址://dianjingbc88.com
学院咨询电话:0574-87609559
学院申诉电话:0574-87609556
其他
其他未尽事宜和要求,严格按照上级部门和我校有关文件执行。
复试时间安排
日 期 | 工作内容、地点 | 时间 |
4月1日 | 考生提交材料 考生按学院发布的材料提交要求提交相关复试面试资格材料,并完成原件核验。 | 8:30-16:00 |
4月2日 | 考生笔试 1.设计学专业组(院教学楼752室) 2.设计专业组(院教学楼750室) 3.美术与书法专业组(院教学楼408室) | 8:30-11:30 |
4月2日 | 面试安排 1.英语面试(院教学楼738室) 2.思政面试(院教学楼719室) | 13:00开始 |
4月3日 | 专业面试 1.设计学专业组(院教学楼752室) 2.设计专业组(院教学楼750室) 3.美术与书法专业组(院教学楼744室) | 全天,8:30开始正式面试 |
4月3日 | 综合成绩公示 |
温馨提示:院教学楼727室为候考室 |
复试名单(第一志愿/调剂/批次)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 116464210016096 | 曹凯 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 77 | 82 | 125 | 145 | 429 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116464210007978 | 罗润 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 71 | 84 | 134 | 132 | 421 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116464210015299 | 李梦涵 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 68 | 67 | 139 | 136 | 410 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116464210011686 | 方婧雨 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 70 | 64 | 134 | 140 | 408 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116464210011563 | 朱子良 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 68 | 70 | 123 | 142 | 403 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116464210001272 | 唐新语 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 72 | 63 | 125 | 143 | 403 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116464210010987 | 杜文彤 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 71 | 67 | 125 | 136 | 399 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116464210002566 | 鲁艳芹 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 76 | 59 | 131 | 133 | 399 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116464210014763 | 郑金金 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 67 | 58 | 129 | 144 | 398 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116464210011825 | 杨家耀 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 76 | 86 | 114 | 120 | 396 | 普通计划 | 第一志愿 |
11 | 116464210001152 | 徐伟航 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 71 | 67 | 130 | 128 | 396 | 普通计划 | 第一志愿 |
12 | 116464210015966 | 陈炫宁 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 71 | 60 | 121 | 140 | 392 | 普通计划 | 第一志愿 |
13 | 116464210014532 | 马晓锦 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 72 | 60 | 118 | 137 | 387 | 普通计划 | 第一志愿 |
14 | 116464210001006 | 赵芳 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 69 | 48 | 135 | 134 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
15 | 116464210003432 | 徐闻览 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 72 | 62 | 121 | 130 | 385 | 普通计划 | 第一志愿 |
16 | 116464210007984 | 朱陆星 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 70 | 50 | 122 | 141 | 383 | 普通计划 | 第一志愿 |
17 | 116464210007983 | 杨佳妮 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 70 | 56 | 120 | 135 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
1 | 116464210006341 | 孙龙千禧 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 77 | 57 | 145 | 130 | 409 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116464210008236 | 陈奕雯 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 66 | 62 | 134 | 143 | 405 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116464210001756 | 蔺子涵 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 56 | 48 | 142 | 142 | 388 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116464210003000 | 贺琪皓 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 73 | 68 | 122 | 120 | 383 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116464210006336 | 陈心怡 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 69 | 55 | 117 | 140 | 381 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116464210008237 | 陈禹行 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 71 | 58 | 124 | 126 | 379 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116464210000803 | 刘飞艳 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 72 | 53 | 122 | 125 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116464210006338 | 纪璇 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 68 | 52 | 111 | 141 | 372 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116464210000915 | 赵建兰 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 72 | 49 | 114 | 135 | 370 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116464210010382 | 邵一真 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 68 | 40 | 125 | 133 | 366 | 普通计划 | 第一志愿 |
1 | 116464210006395 | 虞家乐 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 78 | 135 | 130 | 415 | 普通计划 | 第一志愿 |
2 | 116464210006393 | 许若炜 | 135700 | 设计 | 全日制 | 74 | 65 | 130 | 145 | 414 | 普通计划 | 第一志愿 |
3 | 116464210006371 | 刘祺睿 | 135700 | 设计 | 全日制 | 74 | 68 | 128 | 143 | 413 | 普通计划 | 第一志愿 |
4 | 116464210014515 | 刘奥 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 75 | 119 | 146 | 410 | 普通计划 | 第一志愿 |
5 | 116464210015282 | 秦纪隆 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 61 | 131 | 145 | 408 | 普通计划 | 第一志愿 |
6 | 116464210003001 | 冯博 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 78 | 133 | 124 | 402 | 普通计划 | 第一志愿 |
7 | 116464210018139 | 刘冰雨 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 63 | 127 | 144 | 401 | 普通计划 | 第一志愿 |
8 | 116464210009458 | 陆盈帆 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 70 | 127 | 135 | 400 | 普通计划 | 第一志愿 |
9 | 116464210003002 | 高颖 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 67 | 127 | 137 | 399 | 普通计划 | 第一志愿 |
10 | 116464210006384 | 王思聪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 74 | 72 | 117 | 135 | 398 | 普通计划 | 第一志愿 |
11 | 116464210006375 | 陆清泉 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 67 | 132 | 126 | 397 | 普通计划 | 第一志愿 |
12 | 116464210003014 | 张泽薇 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 55 | 138 | 132 | 396 | 普通计划 | 第一志愿 |
13 | 116464210000699 | 胡扬平 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 53 | 130 | 138 | 394 | 普通计划 | 第一志愿 |
14 | 116464210006373 | 龙艳玲 | 135700 | 设计 | 全日制 | 75 | 55 | 119 | 141 | 390 | 普通计划 | 第一志愿 |
15 | 116464210003010 | 孙艺泽 | 135700 | 设计 | 全日制 | 76 | 58 | 124 | 131 | 389 | 普通计划 | 第一志愿 |
16 | 116464210012036 | 王钰珏 | 135700 | 设计 | 全日制 | 78 | 68 | 117 | 125 | 388 | 普通计划 | 第一志愿 |
17 | 116464210006359 | 葛安琪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 64 | 109 | 146 | 387 | 普通计划 | 第一志愿 |
18 | 116464210002160 | 刘楠楠 | 135700 | 设计 | 全日制 | 76 | 58 | 125 | 127 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
19 | 116464210006394 | 杨辉 | 135700 | 设计 | 全日制 | 80 | 74 | 115 | 117 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
20 | 116464210006367 | 蒋淼 | 135700 | 设计 | 全日制 | 72 | 61 | 127 | 126 | 386 | 普通计划 | 第一志愿 |
21 | 116464210003006 | 雷杜 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 59 | 119 | 143 | 384 | 普通计划 | 第一志愿 |
22 | 116464210010383 | 张译匀 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 67 | 107 | 137 | 384 | 普通计划 | 第一志愿 |
23 | 116464210009119 | 程晓瑜 | 135700 | 设计 | 全日制 | 75 | 47 | 124 | 138 | 384 | 普通计划 | 第一志愿 |
24 | 116464210014579 | 昝明阳 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 65 | 117 | 129 | 384 | 普通计划 | 第一志愿 |
25 | 116464210006369 | 李昱翔 | 135700 | 设计 | 全日制 | 66 | 67 | 119 | 131 | 383 | 普通计划 | 第一志愿 |
26 | 116464210008241 | 张心怡 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 58 | 109 | 146 | 383 | 普通计划 | 第一志愿 |
27 | 116464210006400 | 周菲 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 51 | 116 | 146 | 382 | 普通计划 | 第一志愿 |
28 | 116464210006372 | 柳湘湘 | 135700 | 设计 | 全日制 | 71 | 63 | 119 | 127 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
29 | 116464210003003 | 郭鸽 | 135700 | 设计 | 全日制 | 63 | 72 | 122 | 123 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
30 | 116464210009121 | 周慕梓 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 63 | 130 | 119 | 380 | 普通计划 | 第一志愿 |
31 | 116464210008773 | 吴锦霞 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 55 | 127 | 124 | 379 | 普通计划 | 第一志愿 |
32 | 116464210006355 | 程艺琪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 68 | 48 | 117 | 146 | 379 | 普通计划 | 第一志愿 |
33 | 116464210012451 | 廖雯瑾 | 135700 | 设计 | 全日制 | 74 | 67 | 107 | 130 | 378 | 普通计划 | 第一志愿 |
34 | 116464210014700 | 王格 | 135700 | 设计 | 全日制 | 69 | 69 | 110 | 129 | 377 | 普通计划 | 第一志愿 |
35 | 116464210008242 | 赵丹琪 | 135700 | 设计 | 全日制 | 64 | 65 | 112 | 135 | 376 | 普通计划 | 第一志愿 |
36 | 116464210006401 | 朱璟冰 | 135700 | 设计 | 全日制 | 73 | 43 | 130 | 129 | 375 | 普通计划 | 第一志愿 |
37 | 116464210006365 | 季赟 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 41 | 131 | 136 | 375 | 普通计划 | 第一志愿 |
38 | 116464210015711 | 崔盈盈 | 135700 | 设计 | 全日制 | 67 | 56 | 112 | 139 | 374 | 普通计划 | 第一志愿 |
39 | 116464210008238 | 池学挺 | 135700 | 设计 | 全日制 | 70 | 58 | 113 | 133 | 374 | 普通计划 | 第一志愿 |
温馨提示:为了方便交流与复试工作组织,请进入复试面试考生及时扫码进入复试面试钉钉群。入群请备注:姓名+报考专业+排名

潘天寿建筑与艺术设计学院
2024年03月